2022-2023年深圳靈活就業人員社保繳費標準一覽(表)下面跟社保網小編一起來看看具體詳情吧!
(資料圖片)
據社保網了解,深圳靈活就業社保繳費標準如下:
深圳市靈活就業人員社會保險繳費比例及繳費基數表 | ||||
險種 | 繳費標準:繳費基數×繳費比例 | |||
繳費比例 | 繳費基數 | |||
職工養老保險 | 基本+地補 (深戶) | 20%+1% | 在本市最低工資至上年度全省全口徑從業人員月平均工資300%范圍內自行選擇。 | |
基本 (非深戶,含港澳臺人員) | 20% | |||
醫療保險 | 基本+生育醫療+地補 (深戶) | 一檔 | 8%+0.5%+0.2% | 在本市上年度在崗職工月平均工資的40%至300%之間選擇。 |
二檔 | 0.7%+0.2%+0.1% | 深圳市上年度在崗職工月平均工資。 | ||
基本+地補 (非深戶) | 一檔 | 8%+0.2% | 在本市上年度在崗職工月平均工資的60%至300%之間選擇。 | |
失業保險 | 1% | 參保前靈活就業十二個月的平均收入,如靈活就業不足十二個月的,按照實際就業月數的平均收入。上限為上年度深圳市在崗職工月平均工資的3倍,下限為本市最低工資。 | ||
說明: 1、“本市最低工資”是指當前深圳市在崗職工月最低工資標準2360元; 2、自2022年7月1日起至2023年6月30日止,我市各項社會保險征繳基數涉及2021年度全省全口徑從業人員月平均工資、深圳市上年度在崗職工月平均工資按12964元/月的標準計算; 3、非深戶籍靈活就業人員參加本市基本醫療保險自2022年5月10日起施行。 |
以上就是本站為您整理的相關資訊,希望對您有幫助!更多精彩內容歡迎關注社保網!(本文內容僅供參考,具體以當地官網消息為準)