(資料圖片僅供參考)
2023年8月16日,三維天地發生了5筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價元,均為機構賬戶買入。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | - | 機構專用 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | |||
2 | 萬 | 萬 | - | 機構專用 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | |||
3 | 萬 | 萬 | - | 機構專用 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | |||
4 | 萬 | 萬 | - | 機構專用 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | |||
5 | 萬 | 萬 | - | 機構專用 | 平安證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | |||
數據來源:Choice數據 |
8月16日,云南白藥、TCL科技、寧德時代、南天信息、迪安診斷等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-16)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白藥 | 20 | - | 萬 | 億 | |||
000100 | TCL科技 | 1 | 萬 | 億 | ||||
300750 | 寧德時代 | 1 | 萬 | 萬 | ||||
000948 | 南天信息 | 2 | - | 萬 | 萬 | |||
300244 | 迪安診斷 | 1 | 萬 | 萬 | ||||
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。