天虹股份8月29日發(fā)布消息,8月25日,公司接待長(zhǎng)江證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 陳卓,證券事務(wù)代表 謝克莉,通過(guò)電話會(huì)議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
1、公司上半年的消費(fèi)恢復(fù)情況? 上半年,公司客流恢復(fù)比較快,可比店客流的同比增速基本在20%以上,并已超過(guò)2019年水平;但消費(fèi)力還處在緩慢恢復(fù)的過(guò)程中,二季度因?qū)儆谛袠I(yè)銷售淡季,收入表現(xiàn)沒有一季度那么好。 2、公司上半年購(gòu)百可比店利潤(rùn)總額向好的主要原因? 一是基于隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行恢復(fù)正常,線…
(資料圖片)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)江證券 | 證券公司 | 李錦,秦意昂,張彥淳 |
2 | 海通證券 | 證券公司 | 李宏科,毛弘毅 |
3 | 方正證券 | 證券公司 | 張其超,徐宇博 |
4 | 國(guó)信證券 | 證券公司 | 柳旭 |
5 | 國(guó)泰君安 | 證券公司 | 陳笑 |
6 | 光大證券 | 證券公司 | 田然,梁丹輝 |
7 | 民生證券 | 證券公司 | 劉彥菁 |
8 | 財(cái)通證券 | 證券公司 | 毛丹玲 |
9 | 東吳證券 | 證券公司 | 陽(yáng)靖 |
10 | 國(guó)海證券 | 證券公司 | 熊思雨 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,天虹股份近一年共接待52家機(jī)構(gòu)83次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 18 | -0.82 | 1.31 | 0.00 | -0.92 | 1.04 | -0.27 |
2023-04-28 | 13 | 1.93 | 3.22 | 0.96 | 1.90 | 4.01 | 2.68 |
2023-04-20 | 2 | -3.08 | -1.71 | 10.88 | -1.12 | 1.32 | 12.95 |
2023-04-03 | 1 | 0.81 | -3.73 | -4.38 | 0.51 | -3.97 | -6.13 |
2023-03-29 | 20 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | -0.14 | -1.43 | -0.74 |
2023-03-22 | 1 | -1.52 | 1.52 | 2.37 | -2.51 | 1.36 | -0.06 |
2023-03-18 | 11 | -6.99 | -4.72 | 1.63 | -6.49 | -6.44 | -0.70 |
2023-02-09 | 1 | 1.47 | 0.65 | 1.30 | 2.06 | 1.56 | 1.96 |
2023-01-16 | 2 | -0.82 | 0.82 | 0.98 | -0.80 | -0.71 | 2.22 |
2022-11-11 | 1 | 0.18 | 1.64 | -1.09 | 0.04 | 1.30 | -0.76 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月29日,漢鐘精機(jī)、紫光股份、南芯科技、電科數(shù)字、慕思股份、開潤(rùn)股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 漢鐘精機(jī) | 347 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-08-21 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析師會(huì)議 | 2023-08-21 |
600850 | 電科數(shù)字 | 105 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-08-27 |
001323 | 慕思股份 | 101 | 2023年半年度報(bào)告解讀交流會(huì),線上,現(xiàn)場(chǎng) | 2023-08-25 |
300577 | 開潤(rùn)股份 | 96 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-08-28 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。